Semua serangan ini dihitung dari 4th Weapon dengan attack Max + Tiger Amulet + Green Scroll
Rumusnya :
[(power/10) + (maxed ATK = 40) + (Tiger Amulet) + (Weapon ATK bonus)] * (Green Scroll = 1.5) * (Pengganda Berat)
Urutan dari kiri ke kanan = Urutan[dari terkuat ke terlemah] | Nama | Berat | Bonus Serangan | Kalkulasi | Serangan
1 Da Qiao H 32 16 [(32/10)+40+20+16]*1.5*1.56 185.63
2 Lu Bu M 40 20 [(40/10)+40+20+20]*1.5*1.2 157.50
3 Sun Ce M 36 18 [(36/10)+40+20+18]*1.5*1.2 153.00
3 Wei Yan M 36 18 [(36/10)+40+20+18]*1.5*1.2 153.00
3 Dong Zhuo M 36 18 [(36/10)+40+20+18]*1.5*1.2 153.00
4 Ma Chao M 38 17 [(38/10)+40+20+17]*1.5*1.2 151.50
5 Ling Tong M 36 17 [(36/10)+40+20+17]*1.5*1.2 151.13
5 Zhou Tai M 36 17 [(36/10)+40+20+17]*1.5*1.2 151.13
5 Xiahou Dun M 36 17 [(36/10)+40+20+17]*1.5*1.2 151.13
5 Zhao Yun M 36 17 [(36/10)+40+20+17]*1.5*1.2 151.13
5 Huang Gai M 36 17 [(36/10)+40+20+17]*1.5*1.2 151.13
5 Zhang Liao M 36 17 [(36/10)+40+20+17]*1.5*1.2 151.13
6 Cao Cao M 34 17 [(34/10)+40+20+17]*1.5*1.2 150.75
7 Zhang He M 36 16 [(36/10)+40+20+16]*1.5*1.2 149.25
7 Jiang Wei M 36 16 [(36/10)+40+20+16]*1.5*1.2 149.25
7 Xiahou Yuan M 36 16 [(36/10)+40+20+16]*1.5*1.2 149.25
8 Zhou Yu M 34 16 [(34/10)+40+20+16]*1.5*1.25 148.88
8 Sun Quan M 34 16 [(34/10)+40+20+16]*1.5*1.25 148.88
9 Xiao Qiao H 32 0 [(32/10)+40+20+0]*1.5*1.56 148.13
9 Sun Shang Xiang H 32 0 [(32/10)+40+20+0]*1.5*1.56 148.13
9 Diao Chan H 32 0 [(32/10)+40+20+0]*1.5*1.56 148.13
10 Lu Xun M 34 15 [(34/10)+40+20+15]*1.5*1.25 147.00
10 Cao Pi M 34 15 [(34/10)+40+20+15]*1.5*1.25 147.00
11 Sima Yi M 32 15 [(32/10)+40+20+15]*1.5*1.25 146.63
11 Zhang Jiao M 32 15 [(32/10)+40+20+15]*1.5*1.25 146.63
12 Zhang Fei L 39 19 [(39/10)+40+20+19]*1.5*1 124.35
13 Gan Ning L 38 19 [(38/10)+40+20+19]*1.5*1 124.20
14 Guan Yu L 38 18 [(38/10)+40+20+18]*1.5*1 122.70
14 Dian Wei L 38 18 [(38/10)+40+20+18]*1.5*1 122.70
15 Meng Huo L 36 18 [(36/10)+40+20+18]*1.5*1 122.40
16 Guan Ping L 36 17 [(36/10)+40+20+17]*1.5*1 120.90
16 Xu Huang L 36 17 [(36/10)+40+20+17]*1.5*1 120.90
17 Zuo Ci M 40 0 [(40/10)+40+20+0]*1.5*1.25 120.00
18 Taishi Ci M 38 0 [(38/10)+40+20+0]*1.5*1.25 119.63
19 Pang De L 36 16 [(36/10)+40+20+16]*1.5*1 119.40
20 Yue Ying M 36 0 [(36/10)+40+20+0]*1.5*1.25 119.25
20 Lu Meng M 36 0 [(36/10)+40+20+0]*1.5*1.25 119.25
21 Liu Bei M 34 0 [(34/10)+40+20+0]*1.5*1.25 118.88
21 Yuan Shao M 34 0 [(34/10)+40+20+0]*1.5*1.25 118.88
21 Xing Cai M 34 0 [(34/10)+40+20+0]*1.5*1.25 118.88
21 Zhu Rong M 34 0 [(34/10)+40+20+0]*1.5*1.25 118.88
22 Zhen Ji M 32 0 [(32/10)+40+20+0]*1.5*1.25 118.50
22 Zhuge Liang M 32 0 [(32/10)+40+20+0]*1.5*1.25 118.50
22 Pang Tong M 32 0 [(34/10)+40+20+0]*1.5*1.25 118.50
23 Cao Ren L 32 15 [(32/10)+40+20+15]*1.5*1 117.30
24 Xu Zhu L 38 0 [(38/10)+40+20+0]*1.5*1 95.70
25 Huang Zhong L 36 0 [(36/10)+40+20+0]*1.5*1 95.40
26 Sun Jian L 34 0 [(34/10)+40+20+0]*1.5*1 95.10
Nb : Maaf jika berantakan
Pendapat :
-Da Qiao hampir dua kali lipat kuatnya dengan Sun Jian
-Ada perbedaan yg terlihat dalam kekuatan kerusakan dalam kesenjangan antara Cao Ren dan Xu Zhu.
-Ada perbedaan yg terlihat dalam kekuatan kerusakan dalam kesenjangan antara Zhang Fei dan Zhang Jiao,
-Hal yg sangat disayangkan bahwa Da Qiao(Yang Anda pikir menjadi salah satu dari yg terlemah) memiliki serangan normal terkuat, dan Xu Zhu(Yang Anda pikir menjadi salah satu dari yg terkuat) memiliki serangan normal terlemah ketiga.
Sekian dari saya dan terimakasih.
Ternyata Sun Jian yang terlemah...
BalasHapus